Markel Irizar Aranburu

Info

Last name Irizar Aranburu
First name Markel
Nationality Spain
Date of birth 05 February 1980
Age 44
Place of birth Oñati
Date Rank GC Race Route
03.08 75 Clasica Ciclista San Sebastian (1.UWT) San Sebastián - San Sebastián
Adriatica Ionica Race (2.1)
62 General Classification
28.07 91 62 Stage 4 Cormons - Trieste
27.07 92 61 Stage 3 Padola - Cormons
26.07 43 45 Stage 2 Palmanova - Tre Cime di Laveredo
25.07 60 60 Stage 1 Venezia - Grado
Baloise Belgium Tour (2.HC)
39 General Classification
16.06 71 39 Stage 5 Tongeren - Beringen
15.06 51 41 Stage 4 Seraing - Seraing
14.06 30 39 Stage 3 Grimbergen - Grimbergen
13.06 51 58 Stage 2 Knokke-Heist - Zottegem
12.06 118 119 Stage 1 Sint-Niklaas - Knokke-Heist
Giro d'Italia (2.UWT)
136 General Classification
02.06 82 136 Stage 21 Verona - Verona
01.06 106 136 Stage 20 Feltre - Croce d'Aune
31.05 108 137 Stage 19 Treviso - San Martino di Castrozza
30.05 97 138 Stage 18 Valdaora/Olang - Santa Maria di Sala
29.05 120 139 Stage 17 Val di Sole - Anterselva/Antholz
28.05 137 139 Stage 16 Lovere - Ponte di Legno Tonale
26.05 113 140 Stage 15 Ivrea - Como
25.05 132 141 Stage 14 Saint-Vincent - Courmayeur
24.05 133 142 Stage 13 Pinerolo - Ceresole Reale
23.05 122 146 Stage 12 Cuneo - Pinerolo
22.05 62 148 Stage 11 Carpi - Novi Ligure
21.05 161 148 Stage 10 Ravenna - Modena
19.05 93 148 Stage 9 Riccione - San Marino
18.05 154 149 Stage 8 Tortoreto Lido - Pesaro
17.05 124 148 Stage 7 Vasto - L'Aquila
16.05 115 149 Stage 6 Cassino - San Giovanni Rotondo
15.05 41 149 Stage 5 Frascati - Terracina
14.05 139 151 Stage 4 Orbetello - Frascati
13.05 85 156 Stage 3 Vinci - Orbetello
12.05 160 160 Stage 2 Bologna - Fucecchio
11.05 150 150 Stage 1 Bologna - Bologna
Tour de Romandie (2.UWT)
95 General Classification
05.05 78 95 Stage 5 Genève - Genève
04.05 91 97 Stage 4 Lucens - Torgon
03.05 96 107 Stage 3 Romont - Romont
02.05 123 108 Stage 2 Le Locle - Morges
01.05 98 99 Stage 1 Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
30.04 80 80 Prologue Neuchâtel - Neuchâtel
Itzulia Basque Country (2.UWT)
13.04 OTL Stage 6 Eibar - Eibar
12.04 126 113 Stage 5 Arrigorriaga - Arrate
11.04 125 120 Stage 4 Vitoria-Gasteiz - Arrigorriaga
10.04 86 112 Stage 3 Sarriguren - Estibaliz
09.04 121 144 Stage 2 Zumárraga - Gorraiz
08.04 153 153 Stage 1 Zumárraga - Zumárraga
23.03 146 Milano-Sanremo (1.UWT) Milano - Sanremo
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
119 General Classification
41 Points Classification
25 Mountain Classification
19.03 46 119 Stage 7 San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto
18.03 85 124 Stage 6 Matelica - Jesi
17.03 121 128 Stage 5 Colli al Metauro - Recanati
16.03 110 123 Stage 4 Foligno - Fossombrone
15.03 98 109 Stage 3 Pomarance - Foligno
14.03 124 112 Stage 2 Camaiore - Pomarance
13.03 59 Stage 1 Lido di Camaiore - Lido di Camaiore
09.03 OTL Strade Bianche (1.UWT) Siena - Siena
UAE Tour (2.UWT)
92 General Classification
02.03 105 92 Stage 7 Dubai - Dubai
01.03 80 95 Stage 6 Ajman - Jebel Jais
28.02 58 119 Stage 5 Sharjah - Khor Fakkan
27.02 103 120 Stage 4 Dubai - Hatta Dam
26.02 110 105 Stage 3 Al Ain - Jebel Hafeet
25.02 66 66 Stage 2 Yas Mall - Abu Dhabi
24.02 70 Stage 1 Hudayriat Island - Hudayriat Island
03.02 113 Trofeo Palma (1.1)
31.01 82 Trofeo Ses Salines (1.1)

Victories

This year 0
Total 2

Schedule

There are no races scheduled at this moment