| 15-09 | 9 | | Pionera Race (1.2) | 96.0km |
| 20-07 | 65 | | La Périgord Ladies (1.2) | 113.0km |
| 22-06 | 24 | | National Road Championships - Spain (CN) | 116.0km |
| | | Volta Ciclista a Catalunya (2.1) |
| 55 | | Standings |
| 09-06 | 63 | 55 | Stage 3Molins de Rei - Barcelona | 86.0km |
| 08-06 | 56 | 55 | Stage 2La Seu d'Urgell - La Molina | 93.0km |
| 07-06 | 61 | 64 | Stage 1Manresa - Manresa | 100.0km |
| | | Vuelta Ciclista Andalucia Elite women (2.1) |
| 41 | | Standings |
| 01-06 | 36 | 41 | Stage 4Alhaurín de la Torre - Pizarra | 100.0km |
| 31-05 | 29 | 43 | Stage 3Torre del Mar - Vélez-Málaga | 77.0km |
| 30-05 | 31 | 47 | Stage 2Arjona - Otura Santa Clara Golf | 148.0km |
| 29-05 | 52 | 52 | Stage 1Castellar de la Frontera - Alcalá del Valle | 115.0km |
| 26-05 | 53 | | Gran Premio Ciudad de Eibar (1.Pro) | 116.0km |
| 14-05 | 50 | | Durango - Durango Emakumeen Saria (1.1) | 113.0km |
| 08-05 | 66 | | Navarra Women's Elite classic (1.Pro) | 135.0km |
| | | Vuelta Extremadura Féminas
(2.2) |
| 51 | | Standings |
| 10-03 | 40 | 51 | Stage 3Zafra - Zafra | 19.0km |
| 09-03 | 58 | 53 | Stage 2Trujillo - La Villuerca | 96.0km |
| 08-03 | 39 | 40 | Stage 1Nuñomoral - Coria | 90.0km |
| 25-02 | 14 | | Clasica de Almeria (1.1) | 137.0km |
| | | Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Fèmines (2.Pro) |
| 104 | | Standings |
| 18-02 | 100 | 104 | Stage 4Sagunto - Valencia | 118.0km |
| 17-02 | 74 | 107 | Stage 3Alacant - Xorret de Cati | 129.0km |
| 16-02 | 93 | 118 | Stage 2Borriol - La Vall d'Uixó | 117.0km |
| 15-02 | 138 | 138 | Stage 1Tavernes de la Valldigna - Gandia | 113.0km |
| 22-01 | 55 | | Trofeo Binissalem-Andratx (1.1) | |
| 21-01 | 74 | | Trofeo Palma Femina (1.1) | |
| 20-01 | 56 | | Trofeo Calvià Femina (1.1) | |