| | | Gree-Tour of Guangxi (2.UWT) |
| 47 | | Standings |
| 12 | | Mountain |
| 21-10 | 92 | 47 | Stage 6Guilin - Guilin | 169.0km |
| 20-10 | 57 | 47 | Stage 5Liuzhou - Guilin | 212.0km |
| 19-10 | 54 | 54 | Stage 4Nanning - Mashan Nongla | 152.0km |
| 18-10 | 86 | 79 | Stage 3Nanning - Nanning | 125.0km |
| 17-10 | 62 | 76 | Stage 2Beihai - Qinzhou | 145.0km |
| 16-10 | 89 | 90 | Stage 1Beihai - Beihai | 107.0km |
| 10-10 | 81 | | Milano-Torino (1.HC) | 200.0km |
| 09-10 | 3 | | Tre Valli Varesine (1.HC) | 209.0km |
| 30-09 | 16 | | UCI World Championship Innsbruck (CM) | 258.0km |
| 23-09 | DNF | | Grand Prix d'Isbergues - Pas de Calais (1.1) | 199.0km |
| 22-09 | 77 | | Tour de l'Eurométropole (1.HC) | 206.0km |
| 09-09 | 22 | | Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT) | 195.0km |
| 07-09 | 53 | | Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT) | 201.0km |
| 02-09 | 76 | | GP de Fourmies / La Voix du Nord (1.HC) | |
| 01-09 | 55 | | Brussels Cycling Classic (1.HC) | 201.0km |
| | | Deutschland Tour (2.1) |
| 71 | | Standings |
| 26-08 | 101 | 71 | Stage 4Lorsch - Stuttgart | 200.0km |
| 25-08 | 70 | 66 | Stage 3Trier - Merzig | 176.0km |
| 24-08 | 78 | 76 | Stage 2Bonn - Trier | 210.0km |
| 23-08 | 108 | 108 | Stage 1Koblenz - Bonn | 154.0km |
| | | Tour de Pologne (2.UWT) |
| 09-08 | DNF | | Stage 6Zakopane - Bukowina Tatrzanska | 129.0km |
| 08-08 | 120 | 74 | Stage 5Wieliczka - Bielsko-Biala | 152.0km |
| 07-08 | 67 | 68 | Stage 4Jaworzno - Szczyrk | 178.0km |
| 06-08 | 137 | 125 | Stage 3Chorzów - Zabrze | 138.0km |
| 05-08 | 106 | 117 | Stage 2Tarnowskie Gory - Katowice | 156.0km |
| 04-08 | 122 | 123 | Stage 1Kraków - Kraków | 133.0km |
| 29-07 | 81 | | Prudential RideLondon-Surrey Classic (1.UWT) | |
| 26-07 | 1 | | Grand Prix Cerami (1.1) | |
| | | Critérium du Dauphiné
(2.UWT) |
| 09-06 | DNF | | Stage 6Frontenex - La Rosière Espace San Bernardo | 110.0km |
| 08-06 | 132 | 49 | Stage 5Grenoble - Valmorel | 130.0km |
| 07-06 | 42 | 36 | Stage 4Chazey-sur-Ain - Lans-en-Vercors | 181.0km |
| 06-06 | 13 | 34 | Stage 3Pont-de-Vaux - Louhans | 35.0km |
| 05-06 | 72 | 36 | Stage 2Montbrison - Belleville | 180.0km |
| 04-06 | 56 | 38 | Stage 1Valence - Saint-Just-Saint-Rambert | 179.0km |
| 03-06 | 74 | 74 | PrologueValence - Valence | 6.0km |
| 01-05 | DNF | | Eschborn-Frankfurt - Rund um den Finanzplatz (1.UWT) | 211.0km |
| | | Tour de Romandie (2.UWT) |
| 87 | | Standings |
| 29-04 | 100 | 87 | Stage 5Mont-sur-Rolle - Genève | 181.0km |
| 28-04 | 88 | 88 | Stage 4Sion - Sion | 149.0km |
| 27-04 | 92 | 94 | Stage 3Ollon - Villars-sur-Ollon | 9.0km |
| 26-04 | 96 | 95 | Stage 2Delémont - Yverdon-les-Bains | 173.0km |
| 25-04 | 103 | 97 | Stage 1Freiburg - Delémont | 116.0km |
| 24-04 | 92 | 92 | PrologueFreiburg - Freiburg | 4.0km |
| 28-01 | 22 | | Cadel Evans Great Ocean Road Race (WT) | 164.0km |
| 25-01 | DNF | | Cadel Evans Great Ocean Road Race - Towards Zero Race Melbourne (Cri) | |
| | | Santos Tour Down Under (2.UWT) |
| 91 | | Standings |
| 21-01 | 119 | 91 | Stage 6Adelaide - Adelaide | 90.0km |
| 20-01 | 69 | 88 | Stage 5McLaren Vale - Willunga | 151.0km |
| 19-01 | 99 | 94 | Stage 4Norwood - Uraidla | 128.0km |
| 18-01 | 102 | 97 | Stage 3Glenelg Shire - Victor Harbor | 146.0km |
| 17-01 | 97 | 97 | Stage 2Unley - Stirling | 148.0km |
| 16-01 | 113 | 113 | Stage 1Adelaide - Lyndoch | 145.0km |
| 14-01 | 88 | | People's Choice Classic (Cri) | |