Info
| Last name | Ribeiro |
| First name | Raúl |
| Nationality | |
| Date of birth | 20-06-1997 |
| Age | 28 |
| Date | Rank | Race | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | |||||||
| 03-07 | 86 | Stage 3Foz do Arelho - Alto de Montejunto (174.0km) | |||||
| 02-07 | 81 | Stage 2Atouguia da Baleia - Torres Vedras (143.0km) | |||||
| 01-07 | 93 | Stage 1São Mamede da Ventosa - Sobral de Monte Agraço (150.0km) | |||||
| 30-06 | 96 | PrologueTurcifal - Turcifal (8.0km) | |||||
| 98 | |||||||
| 20-03 | 103 | Stage 5Castelo de Vide - Évora (171.0km) | |||||
| 19-03 | 104 | Stage 4Castelo de Vide - Castelo de Vide (8.0km) | |||||
| 18-03 | 60 | Stage 3Elvas - Ponte de Sor (179.0km) | |||||
| 17-03 | 98 | Stage 2Beja - Portel (187.0km) | |||||
| 16-03 | 102 | Stage 1Vendas Novas - Sines (176.0km) | |||||
| 13-03 | 84 | ||||||
| 132 | |||||||
| 20-02 | 130 | Stage 5Lagoa - Alto do Malhão (173.0km) | |||||
| 19-02 | 152 | Stage 4Vila Real de Santo António - Tavira (32.0km) | |||||
| 18-02 | 121 | Stage 3Almodôvar - Faro (209.0km) | |||||
| 17-02 | 141 | Stage 2Albufeira - Alto da Fóia (182.0km) | |||||
| 16-02 | 155 | Stage 1Portimão - Lagos (199.0km) | |||||
Teams
| Year | Team |
|---|---|
| 2022 | L.A. Alumínios / Credibom / Marcos Car
|
Victories
| This year | 0 |
| Total | 0 |