Monuments & Grand Tours
Spring Classics
Stage Races
| Year | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - |
| 1982 | - | - | - | - | - | - | 9th | 10th | - | - | - |
| 1981 | - | - | - | - | - | - | 13th | 10th | - | - | - |
| 1980 | - | - | - | - | - | - | 20th | 11th | - | - | - |
| 1979 | - | - | - | - | - | - | - | 9th | - | - | - |
| 1978 | - | - | - | - | - | - | - | 8th | - | - | - |
| 1977 | - | - | - | - | 15th | - | - | - | - | - | - |
Year
1983
1982
1981
1980
1979
1978
1977
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
Paris - Nice
-
-
-
-
-
-
-
Tirreno - Adriatico
-
-
-
-
-
-
-
Itzulia Basque Country
-
-
-
-
-
-
-
Tour de Pologne
-
-
-
-
-
-
-
Renewi Tour
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-