| 12-10 | 86 | | Il Lombardia (1.UWT) | 252.0km |
| 29-09 | DNF | | UCI World Championship Zurich (CM) | 273.0km |
| 15-09 | 41 | | Grand Prix Cycliste de Montréal (1.UWT) | 209.0km |
| 13-09 | 83 | | Grand Prix Cycliste de Québec (1.UWT) | 201.0km |
| | | Lidl Deutschland Tour (2.Pro) |
| 33 | | Standings |
| 8 | | Points |
| 10 | | Mountain |
| 16 | | Youth |
| 25-08 | 4 | 33 | Stage 4Annweiler am Trifels - Saarbrücken | 172.0km |
| 24-08 | 49 | 46 | Stage 3Schwäbisch Gmünd - Villingen-Schwenningen | 212.0km |
| 23-08 | 59 | 47 | Stage 2Heilbronn - Schwäbisch Gmünd | 173.0km |
| 22-08 | 68 | 18 | Stage 1Schweinfurt - Heilbronn | 177.0km |
| 21-08 | 20 | 20 | PrologueSchweinfurt - Schweinfurt | 2.0km |
| 10-08 | 42 | | Donostia San Sebastian Klasikoa (1.UWT) | 236.0km |
| 03-08 | 19 | | Olympic Games Paris (JO) | 272.0km |
| | | Tour de France (2.UWT) |
| 10 | | Standings |
| 42 | | Points |
| 28 | | Mountain |
| 4 | | Youth |
| 21-07 | 9 | 10 | Stage 21Monaco - Nice | 33.0km |
| 20-07 | 14 | 11 | Stage 20Nice - Col de la Couillole | 132.0km |
| 19-07 | 14 | 11 | Stage 19Embrun - Isola 2000 | 144.0km |
| 18-07 | 60 | 10 | Stage 18Gap - Barcelonnette | 179.0km |
| 17-07 | 39 | 10 | Stage 17Saint-Paul-Trois-Châteaux - Superdévoluy | 177.0km |
| 16-07 | 84 | 10 | Stage 16Gruissan - Nîmes | 188.0km |
| 14-07 | 7 | 10 | Stage 15Loudenvielle-Le Louron - Plateau de Beille | 197.0km |
| 13-07 | 6 | 12 | Stage 14Pau - Saint-Lary-Soulan (Pla d'Adet) | 151.0km |
| 12-07 | 35 | 12 | Stage 13Agen - Pau | 165.0km |
| 11-07 | 30 | 14 | Stage 12Aurillac - Villeneuve-sur-Lot | 203.0km |
| 10-07 | 11 | 14 | Stage 11Évaux-les-Bains - Le Lioran | 211.0km |
| 09-07 | 63 | 14 | Stage 10Orléans - Saint-Amand-Montrond | 187.0km |
| 07-07 | 34 | 15 | Stage 9Troyes - Troyes | 199.0km |
| 06-07 | 19 | 15 | Stage 8Semur-en-Auxois - Colombey-les-Deux-Églises | 183.0km |
| 05-07 | 27 | 15 | Stage 7Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin | 25.0km |
| 04-07 | 46 | 15 | Stage 6Mâcon - Dijon | 163.0km |
| 03-07 | 68 | 15 | Stage 5Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas | 177.0km |
| 02-07 | 10 | 15 | Stage 4Pinerolo - Valloire | 139.0km |
| 01-07 | 50 | 25 | Stage 3Piacenza - Torino | 230.0km |
| 30-06 | 35 | 26 | Stage 2Cesenatico - Bologna | 199.0km |
| 29-06 | 47 | 47 | Stage 1Florence - Rimini | 206.0km |
| | | Critérium du Dauphiné (2.UWT) |
| 11 | | Standings |
| 11 | | Points |
| 17 | | Mountain |
| 5 | | Youth |
| 09-06 | 5 | 11 | Stage 8Thônes - Plateau des Glières | 152.0km |
| 08-06 | 7 | 12 | Stage 7Albertville - Samoëns | 145.0km |
| 07-06 | 24 | 22 | Stage 6Hauterives - Le Collet d'Allevard | 173.0km |
| 06-06 | | 14 | Stage 5Amplepuis - Saint-Priest | 200.0km |
| 05-06 | 16 | 14 | Stage 4Saint-Germain-Laval - Neulise | 34.0km |
| 04-06 | 6 | 15 | Stage 3 Celles-sur-Durolle - Les Estables | 181.0km |
| 03-06 | 14 | 18 | Stage 2Gannat - Col de la Loge | 142.0km |
| 02-06 | 61 | 63 | Stage 1Saint-Pourçain-sur-Sioule - Saint-Pourçain-sur-Sioule | 174.0km |
| 21-04 | 41 | | Liège-Bastogne-Liège (1.UWT) | 259.0km |
| 17-04 | 5 | | La Flèche Wallonne (1.UWT) | 199.0km |
| | | Itzulia Basque Country (2.UWT) |
| 11 | | Standings |
| 19 | | Points |
| 21 | | Mountain |
| 06-04 | 16 | 11 | Stage 6Eibar - Eibar | 137.0km |
| 05-04 | 6 | 16 | Stage 5Vitoria-Gasteiz - Amorebieta | 175.0km |
| 04-04 | 100 | 23 | Stage 4Etxarri-Aranatz - Legutio | 157.0km |
| 03-04 | 88 | 28 | Stage 3Ezpeleta - Altsasu | 190.0km |
| 02-04 | 54 | 27 | Stage 2Irún - Kanbo | 160.0km |
| 01-04 | 14 | 14 | Stage 1Irún - Irún | 10.0km |
| | | Paris-Nice (2.UWT) |
| 10-03 | DNF | | Stage 8Nice - Nice | 109.0km |
| 09-03 | 6 | 12 | Stage 7Nice - La Madone d'Utelle | 104.0km |
| 08-03 | 16 | 14 | Stage 6Sisteron - La Colle-sur-Loup | 198.0km |
| 07-03 | 58 | 2 | Stage 5Saint-Sauveur-de-Montagut - Sisteron | 193.0km |
| 06-03 | 1 | 2 | Stage 4Châlon-sur-Saône - Mont Brouilly | 183.0km |
| 05-03 | 10 | 23 | Stage 3Auxerre - Auxerre | 26.0km |
| 04-03 | 88 | 42 | Stage 2Thoiry - Montargis | 177.0km |
| 03-03 | 29 | 29 | Stage 1Les Mureaux - Les Mureaux | 157.0km |
| | | Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol (2.Pro) |
| 16-02 | 7 | | Stage 3Alcaudete - Alcaudete | 4.0km |
| | | Volta a la Comunitat Valenciana
(2.Pro) |
| 2 | | Standings |
| 10 | | Points |
| 6 | | Mountain |
| 04-02 | 29 | 2 | Stage 5Bétera - Valencia | 93.0km |
| 03-02 | 2 | 2 | Stage 4Teulada - Vall d'Ebo | 175.0km |
| 02-02 | 67 | 4 | Stage 3San Vicente del Raspeig - Orihuela | 161.0km |
| 01-02 | 12 | 4 | Stage 2Canals - Mancomunitat de la Valldigna | 164.0km |
| 31-01 | 20 | 24 | Stage 1Benicàssim - Castellón | 166.0km |