| 08-04 | 61 | | Paris-Roubaix Femmes (1.WWT) | 145.0km |
| 02-04 | 18 | | Ronde van Vlaanderen (1.WWT) | 158.0km |
| 26-03 | 10 | | Gent-Wevelgem In Flanders Fields (1.WWT) | 162.0km |
| 23-03 | 5 | | Classic Brugge-De Panne (1.WWT) | 163.0km |
| | | Tour de Normandie Féminin (2.1) |
| 6 | | Standings |
| 2 | | Points |
| 19-03 | 1 | 6 | Stage 3Saint-Pierre-en-Auge - Caen | 114.0km |
| 18-03 | 9 | 12 | Stage 2La Haye - Flamanville | 103.0km |
| 17-03 | 4 | 7 | Stage 1Argentan - Bagnoles de l'Orne | 139.0km |
| 11-03 | DNF | | Miron Ronde van Drenthe (1.WWT) | 94.0km |
| 25-02 | 15 | | Omloop Het Nieuwsblad Women (1.WWT) | 132.0km |
| | | Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Fèmines
(2.Pro) |
| 43 | | Standings |
| 19-02 | 45 | 43 | Stage 4Tavernes - Gandia | 112.0km |
| 18-02 | 45 | 45 | Stage 3Agost - Altea | 132.0km |
| 17-02 | 15 | 81 | Stage 2Borriana - Vila-real | 117.0km |
| 16-02 | 128 | 128 | Stage 1Valencia - Sagunto | 119.0km |
| 12-02 | 9 | | UEC Track European Championships (Scratch) (CC) | |
| 12-02 | 2 | | UEC Track European Championships (Points Race) (CC) | |
| 12-02 | 4 | | UEC Track European Championships (Madison) (CC) | |