Simon Geschke

Date Rank GC Race Route
Tour de France (2.UWT)
05.07 138 89 Stage 7 Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin
04.07 90 88 Stage 6 Mâcon - Dijon
03.07 101 90 Stage 5 Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas
02.07 69 90 Stage 4 Pinerolo - Valloire
01.07 109 102 Stage 3 Piacenza - Torino
30.06 78 102 Stage 2 Cesenatico - Bologna
29.06 125 125 Stage 1 Florence - Rimini
23.06 12 National Road Championships - Germany (CN) Donaueschingen - Bad Dürrheim
Giro d'Italia (2.UWT)
14 General Classification
70 Points Classification
7 Mountain Classification
26.05 48 14 Stage 21 Roma - Roma
25.05 14 14 Stage 20 Alpago - Bassano del Grappa
24.05 28 14 Stage 19 Mortegliano - Sappada
23.05 65 14 Stage 18 Fiera di Primeiro - Padua
22.05 19 14 Stage 17 Selva di Valgardena - Passo del Brocon
21.05 26 15 Stage 16 Livigno - Santa Cristina Valgardena
19.05 19 15 Stage 15 Manerba del Garda - Livigno
18.05 48 17 Stage 14 Castiglione delle Stiviere - Desenzano del Garda
17.05 57 17 Stage 13 Riccione - Cento
16.05 29 17 Stage 12 Martinsciuro - Fano
15.05 66 18 Stage 11 Foiano di Valfortore - Francavilla al Mare
14.05 6 19 Stage 10 Pompeii - Cusano Mutri
12.05 55 20 Stage 9 Avvezano - Napoli
11.05 18 22 Stage 8 Spoleto - Prati di Tivo
10.05 24 30 Stage 7 Foligno - Perugia
09.05 36 33 Stage 6 Viareggio - Rapolano Terme
08.05 64 43 Stage 5 Genua - Lucca
07.05 72 45 Stage 4 Acqui Terme - Andora
06.05 51 46 Stage 3 Novara - Fossano
05.05 43 51 Stage 2 San Francesco al Campo - Santuario di Oropa
04.05 60 60 Stage 1 Venaria Reale - Torino
Itzulia Basque Country (2.UWT)
22 General Classification
06.04 27 22 Stage 6 Eibar - Eibar
05.04 57 47 Stage 5 Vitoria-Gasteiz - Amorebieta
04.04 43 73 Stage 4 Etxarri-Aranatz - Legutio
03.04 108 82 Stage 3 Ezpeleta - Altsasu
02.04 102 85 Stage 2 Irún - Kanbo
01.04 56 56 Stage 1 Irún - Irún
16.03 62 Milano-Sanremo (1.UWT) Pavia - Sanremo
13.03 50 Milano - Torino (1.Pro) Rho - Salassa
Tirreno-Adriatico (2.UWT)
60 General Classification
10.03 61 60 Stage 7 San Benedetto del Tronto - San Benedetto del Tronto
09.03 41 64 Stage 6 Sassoferrato - Cagli
08.03 56 122 Stage 5 Torricella Sicura - Valle Castellana
07.03 152 143 Stage 4 Arrone - Giulianova
06.03 133 132 Stage 3 Volterra - Gualdo Tadino
05.03 138 133 Stage 2 Camaiore - Follonica
04.03 121 121 Stage 1 Lido di Camaiore - Lido di Camaiore
02.03 52 Strade Bianche (1.UWT) Siena - Siena
28.02 DNF Trofeo Laigueglia (1.Pro) Laigueglia - Laigueglia
Tour des Alpes-Maritimes (2.1)
67 General Classification
18.02 54 67 Stage 2 Villefranche-sur-Mer - Vence
17.02 95 95 Stage 1 Levens - Antibes
16.02 86 Classic Var (1.1) Saint-Raphaël - Toulon (Mont Faron)
28.01 DNF Cadel Evans Great Ocean Road Race (1.UWT)
25.01 53 Surf Coast Classic (1.1) Lorne (Victoria) - Torquay (Victoria)
Santos Tour Down Under (2.UWT)
42 General Classification
21.01 59 42 Stage 6 Unley - Mount Lofty
20.01 49 48 Stage 5 Christies Beach - Willunga
19.01 92 60 Stage 4 Murray Bridge - Port Elliot
18.01 74 58 Stage 3 Tea Tree Gully - Campbelltown
17.01 70 62 Stage 2 Norwood - Lobethal
16.01 68 69 Stage 1 Tanunda - Tanunda
13.01 79 Down Under Classic (CRTP) Adelaide - Adelaide