| 17-12 | DNF | | Copa de España de Ciclo-Cross #8 - Xxvi Cyclo-Cross Internacional Ciudad De Valencia (C2) | |
| 09-12 | 8 | | I Ciclocross Internacional Ciudad De Tarazona (C2) | |
| 22-09 | 50 | | UEC Road European Championships U23 (CC) | 108.0km |
| | | Tour de l'Avenir Femmes (2.2U) |
| 31-08 | DNF | | Stage 4Challes-les-Eaux - Megève | 76.0km |
| 30-08 | 65 | 71 | Stage 3Val-d'Épy - Saint-Didier-sur-Chalaronne | 97.0km |
| 29-08 | 21 | 95 | Stage 2Charolles - Louhans | 91.0km |
| 28-08 | 98 | 98 | Stage 1Saint-Vallier - Saint-Vallier | 15.0km |
| 01-08 | 38 | | Kreiz Breizh Elites Féminin (1.1) | |
| 13-07 | DNS | | Spanish National Championships - XCO U23 (CN) | |
| 24-06 | 12 | | National Road Championships - Spain (CN) | |
| | | Vuelta Ciclista Andalucia Ruta Del Sol (2.1) |
| 31 | | Standings |
| 20 | | Points |
| 04-06 | 32 | 31 | Stage 5Estepona - Castellar de la Frontera | 95.0km |
| 03-06 | 10 | 28 | Stage 4Pizarra - Mijas | 111.0km |
| 02-06 | 27 | 30 | Stage 3Nerja - Álora | 134.0km |
| 01-06 | 30 | 30 | Stage 2Salobreña - Cómpeta | 95.0km |
| 31-05 | 19 | 19 | Stage 1Alcalá la Real - La Zubia | 116.0km |
| 28-05 | 18 | | Gran Premio Ciudad de Eibar (1.1) | |
| | | Vuelta a Burgos Feminas (2.WWT) |
| 19-05 | DNF | | Stage 2Sotresgudo - Lerma | 119.0km |
| 18-05 | 24 | 27 | Stage 1Quintanaortuño - Medina de Pomar | 115.0km |
| 10-05 | DNF | | Navarra Women's Elite classic (1.Pro) | 135.0km |
| | | La Vuelta Femenina (2.WWT) |
| 86 | | Standings |
| 07-05 | 63 | 86 | Stage 7Pola de Siero - Lagos de Covadonga | 93.0km |
| 06-05 | 78 | 91 | Stage 6Castro Urdiales - Laredo | 106.0km |
| 05-05 | 90 | 92 | Stage 5La Cabrera - Mirador de Peñas Llanas | 129.0km |
| 04-05 | 72 | 86 | Stage 4Cuenca - Guadalajara | 133.0km |
| 03-05 | 122 | 106 | Stage 3Elche de la Sierra - La Roda | 148.0km |
| 02-05 | 67 | 90 | Stage 2Orihuela - Pilar de la Horadada | 105.0km |
| 01-05 | 21 | 123 | Stage 1Torrevieja - Torrevieja | 14.0km |
| | | Vuelta Extremadura Féminas (2.2) |
| 21 | | Standings |
| 9 | | Points |
| 12-03 | 22 | 21 | Stage 3Cabezuela del Valle - Alto de Piornal | 89.0km |
| 11-03 | 3 | 25 | Stage 2Don Benito - Cáceres | 129.0km |
| 10-03 | 37 | 37 | Stage 1Mérida - Mérida | 7.0km |
| | | Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Fèmines
(2.Pro) |
| 100 | | Standings |
| 19-02 | 118 | 100 | Stage 4Tavernes - Gandia | 112.0km |
| 18-02 | 71 | 89 | Stage 3Agost - Altea | 132.0km |
| 17-02 | 86 | 86 | Stage 2Borriana - Vila-real | 117.0km |
| 16-02 | 29 | 30 | Stage 1Valencia - Sagunto | 119.0km |
| 11-02 | 65 | | Clasica de Almeria (1.1) | 137.0km |
| 05-02 | 26 | | Vuelta CV Feminas (1.1) | |
| 29-01 | 35 | | Women Cycling Pro Costa De Almería (1.1) | 135.0km |
| 15-01 | 10 | | Spanish National Championships CX (CN) | |