| 17-10 | 22 | | Tour of Guangxi (1.WWT) | 144.0km |
| | | Tour of Chongming Island (2.WWT) |
| 17 | | Standings |
| 14-10 | 15 | 17 | Stage 3Chongming - Chongming | 112.0km |
| 13-10 | 13 | 18 | Stage 2Shanghai - Chongming | 128.0km |
| 12-10 | 18 | 22 | Stage 1Chongming - Chongming | 108.0km |
| 03-10 | 6 | | Tre Valli Varesine Women's Race (1.1) | 112.0km |
| 30-09 | 53 | | Giro dell'Emilia Internazionale Donne Elite (1.Pro) | 103.0km |
| | | Simac Ladies Tour (2.WWT) |
| 07-09 | DNS | | Stage 2Leuven - Leuven | 7.0km |
| 06-09 | 56 | 80 | Stage 1Gennep - Gennep | 139.0km |
| 05-09 | 84 | 84 | PrologueEde - Ede | 2.0km |
| 02-09 | 13 | | Classic Lorient Agglomération - Trophée Ceratizit (1.WWT) | 159.0km |
| | | Tour of Scandinavia (2.WWT) |
| 12 | | Standings |
| 14 | | Points |
| 27-08 | 4 | 12 | Stage 5Middelfart - Haderslev | 144.0km |
| 26-08 | 31 | 13 | Stage 4Herning - Herning | 16.0km |
| 25-08 | 19 | 16 | Stage 3Kongsberg - Larvik | 135.0km |
| 24-08 | 22 | 18 | Stage 2Vikersund - Norefjell | 157.0km |
| 23-08 | 11 | 11 | Stage 1Mysen - Halden | 124.0km |
| | | Tour de France Femmes (2.WWT) |
| 21 | | Standings |
| 32 | | Points |
| 30-07 | 38 | 21 | Stage 8Pau - Pau | 22.0km |
| 29-07 | 31 | 22 | Stage 7Lannemezan - Col du Tourmalet | 90.0km |
| 28-07 | 95 | 19 | Stage 6Albi - Blagnac | 122.0km |
| 27-07 | 13 | 20 | Stage 5Onet-le-Château - Albi | 126.0km |
| 26-07 | 39 | 22 | Stage 4Cahors - Rodez | 177.0km |
| 25-07 | 34 | 7 | Stage 3Collonges-la-Rouge - Montignac-Lascaux | 147.0km |
| 24-07 | 10 | 6 | Stage 2Clermont-Ferrand - Mauriac | 148.0km |
| 23-07 | 7 | 7 | Stage 1Clermont-Ferrand - Clermont-Ferrand | 124.0km |
| | | Vuelta Ciclista Andalucia Ruta Del Sol (2.1) |
| 3 | | Standings |
| 1 | | Points |
| 3 | | Mountain |
| 04-06 | 6 | 3 | Stage 5Estepona - Castellar de la Frontera | 95.0km |
| 03-06 | 3 | 1 | Stage 4Pizarra - Mijas | 111.0km |
| 02-06 | 2 | 1 | Stage 3Nerja - Álora | 134.0km |
| 01-06 | 1 | 1 | Stage 2Salobreña - Cómpeta | 95.0km |
| 31-05 | 1 | 1 | Stage 1Alcalá la Real - La Zubia | 116.0km |
| | | Vuelta a Burgos Feminas (2.WWT) |
| 7 | | Standings |
| 5 | | Points |
| 21-05 | 16 | 7 | Stage 4Tordómar - Lagunas de Neila | 121.0km |
| 20-05 | 12 | 6 | Stage 3Caleruega - Aranda de Duero | 114.0km |
| 19-05 | 4 | 6 | Stage 2Sotresgudo - Lerma | 119.0km |
| 18-05 | 5 | 8 | Stage 1Quintanaortuño - Medina de Pomar | 115.0km |
| 16-05 | 15 | | Durango - Durango Emakumeen Saria (1.1) | |
| | | Itzulia Women (2.WWT) |
| 32 | | Standings |
| 14-05 | 17 | 32 | Stage 3San Sebastián - San Sebastián | 114.0km |
| 13-05 | 50 | 35 | Stage 2Vitoria-Gasteiz - Amurrio | 133.0km |
| 12-05 | 19 | 19 | Stage 1Etxebarria - Markina-Xemein | 122.0km |
| 10-05 | 2 | | Navarra Women's Elite classic (1.Pro) | 135.0km |
| | | La Vuelta Femenina (2.WWT) |
| 29 | | Standings |
| 23 | | Points |
| 07-05 | 48 | 29 | Stage 7Pola de Siero - Lagos de Covadonga | 93.0km |
| 06-05 | 33 | 28 | Stage 6Castro Urdiales - Laredo | 106.0km |
| 05-05 | 32 | 22 | Stage 5La Cabrera - Mirador de Peñas Llanas | 129.0km |
| 04-05 | 10 | 18 | Stage 4Cuenca - Guadalajara | 133.0km |
| 03-05 | 6 | 25 | Stage 3Elche de la Sierra - La Roda | 148.0km |
| 02-05 | 14 | 57 | Stage 2Orihuela - Pilar de la Horadada | 105.0km |
| 01-05 | 13 | 64 | Stage 1Torrevieja - Torrevieja | 14.0km |
| 23-04 | DNF | | Liège-Bastogne-Liège Femmes (1.WWT) | 140.0km |
| 19-04 | 99 | | La Flèche Wallonne Féminine (1.WWT) | 131.0km |
| 16-04 | DNF | | Amstel Gold Race Ladies Edition (1.WWT) | 156.0km |
| 12-04 | DNF | | De Brabantse Pijl (1.Pro) | 141.0km |
| 10-04 | 10 | | Ronde de Mouscron (1.1) | 120.0km |
| 19-03 | DNF | | Trofeo Alfredo Binda - Comune di Cittiglio (1.WWT) | 139.0km |
| 05-03 | 10 | | Trofeo Oro in Euro - Women's Bike Race (1.1) | |
| 04-03 | 44 | | Strade Bianche (1.WWT) | 136.0km |
| | | Setmana Ciclista-Volta Comunitat Valenciana Fèmines
(2.Pro) |
| 75 | | Standings |
| 19-02 | 71 | 75 | Stage 4Tavernes - Gandia | 112.0km |
| 18-02 | 85 | 78 | Stage 3Agost - Altea | 132.0km |
| 17-02 | 44 | 58 | Stage 2Borriana - Vila-real | 117.0km |
| 16-02 | 84 | 84 | Stage 1Valencia - Sagunto | 119.0km |
| | | UAE Tour (2.WWT) |
| 10-02 | DNS | | Stage 2Al Dhafra - Al Mirfa | 133.0km |
| 09-02 | 114 | 116 | Stage 1Port Rashid - Dubai | 109.0km |
| 05-02 | 14 | | Vuelta CV Feminas (1.1) | |
| 29-01 | 6 | | Women Cycling Pro Costa De Almería (1.1) | 135.0km |