Warren Barguil

Date Rank GC Race Route
Tour de France (2.UWT)
05.07 91 40 Stage 7 Nuits-Saint-Georges - Gevrey-Chambertin
04.07 156 39 Stage 6 Mâcon - Dijon
03.07 111 37 Stage 5 Saint-Jean-de-Maurienne - Saint-Vulbas
02.07 57 37 Stage 4 Pinerolo - Valloire
01.07 115 37 Stage 3 Piacenza - Torino
30.06 51 37 Stage 2 Cesenatico - Bologna
29.06 38 38 Stage 1 Florence - Rimini
Critérium du Dauphiné (2.UWT)
22 General Classification
30 Points Classification
8 Mountain Classification
09.06 27 22 Stage 8 Thônes - Plateau des Glières
08.06 24 23 Stage 7 Albertville - Samoëns
07.06 34 28 Stage 6 Hauterives - Le Collet d'Allevard
06.06 21 Stage 5 Amplepuis - Saint-Priest
05.06 28 21 Stage 4 Saint-Germain-Laval - Neulise
04.06 22 17 Stage 3 Celles-sur-Durolle - Les Estables
03.06 36 17 Stage 2 Gannat - Col de la Loge
02.06 36 39 Stage 1 Saint-Pourçain-sur-Sioule - Saint-Pourçain-sur-Sioule
14.04 DNF Amstel Gold Race (1.UWT) Maastricht - Valkenburg
Itzulia Basque Country (2.UWT)
48 General Classification
06.04 59 48 Stage 6 Eibar - Eibar
05.04 48 38 Stage 5 Vitoria-Gasteiz - Amorebieta
04.04 79 35 Stage 4 Etxarri-Aranatz - Legutio
03.04 55 41 Stage 3 Ezpeleta - Altsasu
02.04 46 43 Stage 2 Irún - Kanbo
01.04 47 47 Stage 1 Irún - Irún
30.03 11 Gran Premio Miguel Indurain (1.Pro) Estella - Estella
02.03 DNF Strade Bianche (1.UWT) Siena - Siena
25.02 4 Faun Drome Classic (1.1) Étoile-sur-Rhône - Étoile-sur-Rhône
24.02 13 Faun-Ardèche Classic (1.Pro) Guilherand-Granges - Guilherand-Granges
Tour of Oman (2.Pro)
6 General Classification
27 Points Classification
14.02 7 6 Stage 5 Samail - Jabal al Akhdhar (Green Mountain)
13.02 18 14 Stage 4 Fanja - Yitti Hills
12.02 33 14 Stage 3 Naseem Garden - Al Bustan
11.02 12 13 Stage 2 Al Sifah - Qurayyat
10.02 52 53 Stage 1 Nizwa - Muscat
09.02 6 Muscat Classic (1.1) Al Mouj Muscat - Al Bustan