Monuments & Grand Tours
| Year | Milano - San Remo | Tour of Flanders | Paris - Roubaix | Liège-Bastogne-Liège | Il Lombardia | Giro d'Italia | Tour de France | Vuelta a España |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | DNF | - |
| 2013 | - | - | - | - | DNF | 82nd | - | 55th |
| 2012 | - | - | - | 100th | - | - | - | DNF |
| 2011 | - | - | - | 112th | DNF | - | 48th | 68th |
| 2010 | 108th | - | - | - | - | 62nd | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | 112th |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | 50th |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | DNF | - |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 32nd | 22nd |
| 2005 | - | - | - | 62nd | - | - | 22nd | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - | 97th | - |
| 2003 | - | DNF | - | - | - | - | 51st | - |
| 2002 | 123rd | 77th | - | - | - | - | - | - |
Year
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
Paris - Roubaix
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Spring Classics
Stage Races
| Year | Tour Down Under | UAE Tour | Paris - Nice | Tirreno - Adriatico | Volta Ciclista a Catalunya | Itzulia Basque Country | Tour de Romandie | Critérium du Dauphiné | Tour de Pologne | Renewi Tour | Gree-Tour of Guangxi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | - | - | - | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
| 2015 | - | - | - | - | DNF | 90th | - | - | 107th | - | - |
| 2014 | - | - | 93rd | - | - | 71st | 81st | 128th | - | - | - |
| 2013 | - | - | DNF | - | - | DNF | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | 99th | - | 51st | 50th | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | 71st | - | 29th | 44th | - | 92nd | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | 64th | - | 92nd | - | - | 37th | 62nd | - |
| 2009 | - | - | - | - | 66th | - | 62nd | 68th | - | - | - |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | 15th | - | - | - |
| 2005 | - | - | - | - | - | - | 47th | - | - | - | - |
| 2001 | - | - | 68th | - | - | - | - | - | - | - | - |
Year
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2007
2005
2001
Tour Down Under
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UAE Tour
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gree-Tour of Guangxi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-