| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 4 |
Info
| Date | 14 May 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 155.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 36.61 km/h |
| Overall Profile | Hill |
| Finish Profile | Mountain |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 15 | |
| 2 | 13 | |
| 3 | 12 | |
| 4 | 11 | |
| 5 | 9 | |
| 6 | 8 | |
| 7 | 8 | |
| 8 | 7 | |
| 9 | 6 | |
| 10 | 5 | |
| 11 | 4 |
| Date | 14 May 2018 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 155.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 36.61 km/h |
| Overall Profile | Hill |
| Finish Profile | Mountain |