| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 02:06:02 | |
| 2 | - | + 19 | |
| 3 | - | + 37 | |
| 4 | - | + 42 | |
| 5 | - | + 45 | |
| 6 | (2) | " | |
| 7 | - | + 50 | |
| 8 | - | + 54 | |
| 9 | - | + 58 | |
| 10 | - | + 59 |
Info
| Date | 18 July 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 6.3 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 45.27 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 02:06:02 | |
| 2 | - | + 19 | |
| 3 | - | + 37 | |
| 4 | - | + 42 | |
| 5 | - | + 45 | |
| 6 | (2) | " | |
| 7 | - | + 50 | |
| 8 | - | + 54 | |
| 9 | - | + 58 | |
| 10 | - | + 59 |
| Date | 18 July 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 6.3 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 45.27 km/h |