| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 08:11:18 | |
| 2 | (2) | + 01 | |
| 3 | - | + 02 | |
| 4 | - | + 09 | |
| 5 | (4) | + 21 | |
| 6 | - | + 25 | |
| 7 | (4) | " | |
| 8 | - | + 29 | |
| 9 | - | + 32 | |
| 10 | - | + 33 |
Info
| Date | 04 September 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 11.4 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 46.74 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 08:11:18 | |
| 2 | (2) | + 01 | |
| 3 | - | + 02 | |
| 4 | - | + 09 | |
| 5 | (4) | + 21 | |
| 6 | - | + 25 | |
| 7 | (4) | " | |
| 8 | - | + 29 | |
| 9 | - | + 32 | |
| 10 | - | + 33 |
| Date | 04 September 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 11.4 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 46.74 km/h |