| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | (2) | 06:33:46 | |
| 2 | - | + 35 | |
| 3 | - | + 40 | |
| 4 | (5) | + 42 | |
| 5 | (4) | + 01:06 | |
| 6 | - | + 01:13 | |
| 7 | - | + 01:15 | |
| 8 | - | + 01:27 | |
| 9 | - | + 01:38 | |
| 10 | - | + 01:42 |
Info
| Date | 01 May 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 30.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 41.06 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | (2) | 06:33:46 | |
| 2 | - | + 35 | |
| 3 | - | + 40 | |
| 4 | (5) | + 42 | |
| 5 | (4) | + 01:06 | |
| 6 | - | + 01:13 | |
| 7 | - | + 01:15 | |
| 8 | - | + 01:27 | |
| 9 | - | + 01:38 | |
| 10 | - | + 01:42 |
| Date | 01 May 2014 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 30.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 41.06 km/h |