Info
| Date | 5 October 2008 - 15 October 2008 |
| Discipline | Road |
| Category | 2.2 |
| Country | |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 1301.8 km |
| Website | www.clasicobanfoandes.com.ve |
Stages
| Stage | Date | Start | Finish |
|---|---|---|---|
| 1 | 05.10 | Punto Fijo | Circuito Ciudad de Coro |
| 2 | 06.10 | Puerto Cumarebo | Dabajuro |
| 3 | 07.10 | Cabimas | Valera |
| 4 | 08.10 | Sabana de Mendoza | El Vigía |
| 5 | 09.10 | La Tendida | Cordero |
| 6 | 11.10 | Lobatera | San Cristóbal |
| 7 | 12.10 | San Cristóbal | San Cristóbal |
| 8 | 13.10 | San Cristóbal | Santa Ana |
| 9 | 14.10 | Rubio | Rubio |
| 10 | 15.10 | Coló | San Cristóbal |
Last winners