Copa de España de Ciclo-Cross #6 - Gran Premi Ciclocròs Ciutat de Vic
Women Elite - C2
| Rank | Rider | Rating | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | #40 | 44:02 | |
| 2 | #31 | + 10 | |
| 3 | #84 | + 31 | |
| 4 | #28 | + 45 | |
| 5 | #64 | + 01:42 | |
| 6 | #150 | + 01:53 | |
| 7 | #75 | + 01:58 | |
| 8 | #120 | + 02:03 | |
| 9 | #110 | + 02:08 | |
| 10 | #174 | + 02:26 | |
| 11 | #196 | + 02:33 | |
| 12 | #146 | + 02:40 | |
| 13 | #202 | + 03:18 | |
| 14 | #99 | + 03:54 | |
| 15 | + 05:08 | ||
| 16 | #424 | + 05:09 | |
| 17 | #362 | + 05:19 | |
| 18 | + 05:28 | ||
| 19 | #224 | + 05:42 | |
| 20 | #294 | + 05:49 | |
| 21 | #414 | + 05:51 | |
| 22 | #216 | + 08:07 | |
| LAP | |||
| LAP | |||
| LAP | |||
| DNF | #228 | ||
| DNF | #166 | ||
| DNF | #47 | ||
| DNF | #181 | ||
| DNF | |||
| DNS | #191 |
Copa de España de Ciclocross 2025-2026
| 1 | - | 166 | |
| 2 | - | 137 | |
| 3 | - | 114 | |
| 4 | (2) | 70 | |
| 5 | (1) | 66 |
Info
| Date | 23 November 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual |
Last winners
Most wins