| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 13:26 | |
| 2 | - | + 18 | |
| 3 | - | + 31 | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | + 32 | |
| 6 | - | + 34 | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | + 35 | |
| 9 | - | + 38 | |
| 10 | - | + 40 |
Info
| Date | 14 July 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 5.4 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 24.12 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 13:26 | |
| 2 | - | + 18 | |
| 3 | - | + 31 | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | + 32 | |
| 6 | - | + 34 | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | + 35 | |
| 9 | - | + 38 | |
| 10 | - | + 40 |
| Date | 14 July 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 5.4 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 24.12 km/h |