| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 02:32:33 | |
| 2 | " | |
| 3 | " | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | + 03:27 | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | + 03:29 | |
| 13 | + 05:35 | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | + 05:44 | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " |
Info
| Date | 16 June 2012 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 99.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 38.94 km/h |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 02:32:33 | |
| 2 | " | |
| 3 | " | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | + 03:27 | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | + 03:29 | |
| 13 | + 05:35 | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | + 05:44 | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " |
| Date | 16 June 2012 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 99.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 38.94 km/h |