| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 05:07:50 | |
| 2 | + 10 | |
| 3 | + 12 | |
| 4 | + 50 | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | + 01:44 |
Info
Last winners
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 | |
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1996 | |
| 1995 | |
| 1994 |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 05:07:50 | |
| 2 | + 10 | |
| 3 | + 12 | |
| 4 | + 50 | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | + 01:44 |
| 2003 | |
| 2002 | |
| 2001 | |
| 2000 | |
| 1999 | |
| 1998 | |
| 1997 | |
| 1996 | |
| 1995 | |
| 1994 |