| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 260 | |
| 2 | 100 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| 6 | 40 | |
| 7 | 40 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 |
Info
| Date | 09 June 1962 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 160.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 34.97 km/h |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 260 | |
| 2 | 100 | |
| 3 | 60 | |
| 4 | 50 | |
| 5 | 50 | |
| 6 | 40 | |
| 7 | 40 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | 30 | |
| 10 | 30 |
| Date | 09 June 1962 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 160.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 34.97 km/h |