| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 47:39 | |
| 2 | + 53 | |
| 3 | + 01:15 | |
| 4 | + 01:18 | |
| 5 | + 01:19 | |
| 6 | + 01:21 | |
| 7 | + 01:24 | |
| 8 | + 01:28 | |
| 9 | + 01:33 | |
| 10 | + 01:40 | |
| 22 | + 02:51 | |
| 38 | + 03:29 |
Info
| Date | 02 June 1984 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 38.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 47.85 km/h |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 47:39 | |
| 2 | + 53 | |
| 3 | + 01:15 | |
| 4 | + 01:18 | |
| 5 | + 01:19 | |
| 6 | + 01:21 | |
| 7 | + 01:24 | |
| 8 | + 01:28 | |
| 9 | + 01:33 | |
| 10 | + 01:40 | |
| 22 | + 02:51 | |
| 38 | + 03:29 |
| Date | 02 June 1984 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 38.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 47.85 km/h |