| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 01:06:22 | |
| 2 | - | + 14 | |
| 3 | - | + 21 | |
| 4 | - | + 29 | |
| 5 | - | + 30 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 39 | |
| 8 | - | " | |
| 9 | - | + 44 | |
| 10 | - | + 47 |
Info
| Date | 22 May 1987 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 8.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 46.53 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 01:06:22 | |
| 2 | - | + 14 | |
| 3 | - | + 21 | |
| 4 | - | + 29 | |
| 5 | - | + 30 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 39 | |
| 8 | - | " | |
| 9 | - | + 44 | |
| 10 | - | + 47 |
| Date | 22 May 1987 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 8.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 46.53 km/h |