Info
| Date | 4 May 2018 - 27 May 2018 |
| Discipline | Road |
| Category | 2.UWT |
| Country | |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 3562.9 km |
| Website | www.giroditalia.it |
Stages
| Stage | Date | Start | Finish |
|---|---|---|---|
| 1 | 04.05 | Jerusalem | Jerusalem |
| 2 | 05.05 | Haifa | Tel Aviv |
| 3 | 06.05 | Be'er Sheva | Eilat |
| 4 | 08.05 | Catania | Caltagirone |
| 5 | 09.05 | Agrigento | Santa Ninfa |
| 6 | 10.05 | Caltanissetta | Etna |
| 7 | 11.05 | Pizzo | Praia a Mare |
| 8 | 12.05 | Praia a Mare | Montevergine Di Mercogliano |
| 9 | 13.05 | Pesco Sannita | Campo Imperatore |
| 10 | 15.05 | Penne | Gualdo Tadino |
| 11 | 16.05 | Assisi | Osimo |
| 12 | 17.05 | Osimo | Imola (Autodromo Enzo e Dino Ferrari) |
| 13 | 18.05 | Ferrara | Nervesa della Battaglia |
| 14 | 19.05 | San Vito al Tagliamento | Monte Zoncolan |
| 15 | 20.05 | Tolmezzo | Sappada |
| 16 | 22.05 | Trento | Rovereto |
| 17 | 23.05 | Riva del Garda | Iseo |
| 18 | 24.05 | Abbiategrasso | Prato Nevoso |
| 19 | 25.05 | Venaria Reale | Bardonecchia |
| 20 | 26.05 | Susa | Breuil-Cervinia |
| 21 | 27.05 | Roma | Roma |
Last winners