Info
| Date | 6 May 2023 - 28 May 2023 |
| Discipline | Road |
| Category | 2.UWT |
| Country | |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 3356.8 km |
| Website | www.giroditalia.it |

Stages
| Stage | Date | Start | Finish |
|---|---|---|---|
| 1 | 06.05 | Fossacesia | Ortona |
| 2 | 07.05 | Teramo | San Salvo |
| 3 | 08.05 | Vasto | Melfi |
| 4 | 09.05 | Venosa | Lago Laceno |
| 5 | 10.05 | Atripalda | Salerno |
| 6 | 11.05 | Napoli | Napoli |
| 7 | 12.05 | Capua | Campo Imperatore |
| 8 | 13.05 | Terni | Fossombrone |
| 9 | 14.05 | Savignano sul Rubicone | Cesena |
| 10 | 16.05 | Scandiano | Viareggio |
| 11 | 17.05 | Camaiore | Tortona |
| 12 | 18.05 | Bra | Rivoli |
| 13 | 19.05 | Borgofranco d'Ivrea | Crans-Montana |
| 14 | 20.05 | Sierre | Cassano Magnago |
| 15 | 21.05 | Seregno | Bergamo |
| 16 | 23.05 | Sabbio Chiese | Monte Bondone |
| 17 | 24.05 | Pergine Valsugana | Caorle |
| 18 | 25.05 | Oderzo | Zoldo Alto |
| 19 | 26.05 | Longarone | Tre Cime di Lavaredo |
| 20 | 27.05 | Tarvisio | Monte Lussari |
| 21 | 28.05 | Roma | Roma |
Last winners