| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 02:57 | |
| 2 | + 01 | |
| 3 | + 04 | |
| 4 | + 05 | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | + 06 | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | + 07 | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | + 08 | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | + 09 |
Info
| Date | 29 August 2012 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 2.2 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 44.75 km/h |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 02:57 | |
| 2 | + 01 | |
| 3 | + 04 | |
| 4 | + 05 | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | + 06 | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | + 07 | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | + 08 | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | + 09 |
| Date | 29 August 2012 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 2.2 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 44.75 km/h |