| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 01:45:23 | |
| 2 | + 31 | |
| 3 | + 32 | |
| 4 | + 36 | |
| 5 | + 37 | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | + 40 | |
| 9 | + 43 | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | + 48 | |
| 18 | " | |
| 19 | + 50 | |
| 20 | " |
Info
| Date | 02 May 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 63.5 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 36.15 km/h |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 01:45:23 | |
| 2 | + 31 | |
| 3 | + 32 | |
| 4 | + 36 | |
| 5 | + 37 | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | + 40 | |
| 9 | + 43 | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | " | |
| 16 | " | |
| 17 | + 48 | |
| 18 | " | |
| 19 | + 50 | |
| 20 | " |
| Date | 02 May 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 63.5 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 36.15 km/h |