| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 02:14:32 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 42 | |
| 4 | + 44 | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " |
Info
| Date | 04 September 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 02:14:32 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 42 | |
| 4 | + 44 | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | " | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " |
| Date | 04 September 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Individual Road Race |