| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 08:36 | |
| 2 | - | + 01 | |
| 3 | - | + 05 | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | + 07 | |
| 6 | - | + 08 | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | + 09 | |
| 9 | - | + 11 | |
| 10 | - | + 13 |
Info
| Date | 23 April 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 4.3 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 30.00 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 08:36 | |
| 2 | - | + 01 | |
| 3 | - | + 05 | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | + 07 | |
| 6 | - | + 08 | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | + 09 | |
| 9 | - | + 11 | |
| 10 | - | + 13 |
| Date | 23 April 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 4.3 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 30.00 km/h |