| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 09:53 | |
| 2 | - | + 07 | |
| 3 | - | + 17 | |
| 4 | - | + 29 | |
| 5 | - | + 32 | |
| 6 | - | + 36 | |
| 7 | - | + 38 | |
| 8 | - | " | |
| 9 | - | + 40 | |
| 10 | - | + 46 |
Info
| Date | 23 April 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 4.3 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 26.10 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 09:53 | |
| 2 | - | + 07 | |
| 3 | - | + 17 | |
| 4 | - | + 29 | |
| 5 | - | + 32 | |
| 6 | - | + 36 | |
| 7 | - | + 38 | |
| 8 | - | " | |
| 9 | - | + 40 | |
| 10 | - | + 46 |
| Date | 23 April 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 4.3 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 26.10 km/h |