| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 03:39 | |
| 2 | + 02 | |
| 3 | + 03 | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | + 05 | |
| 7 | " | |
| 8 | + 06 | |
| 9 | " | |
| 10 | + 07 | |
| 11 | + 08 | |
| 12 | " | |
| 13 | + 09 | |
| 14 | + 10 | |
| 15 | + 11 | |
| 16 | " | |
| 17 | + 12 | |
| 18 | + 13 | |
| 19 | " | |
| 20 | " |
Info
| Date | 09 August 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 3.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 49.32 km/h |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 03:39 | |
| 2 | + 02 | |
| 3 | + 03 | |
| 4 | " | |
| 5 | " | |
| 6 | + 05 | |
| 7 | " | |
| 8 | + 06 | |
| 9 | " | |
| 10 | + 07 | |
| 11 | + 08 | |
| 12 | " | |
| 13 | + 09 | |
| 14 | + 10 | |
| 15 | + 11 | |
| 16 | " | |
| 17 | + 12 | |
| 18 | + 13 | |
| 19 | " | |
| 20 | " |
| Date | 09 August 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 3.0 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 49.32 km/h |