| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 25:39 | |
| 2 | - | " | |
| 3 | - | " | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | " | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 35 | |
| 8 | - | " | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | " |
Info
| Date | 23 August 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 19.7 km |
| Type | Team Time Trial |
| Average Speed | 46.08 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 25:39 | |
| 2 | - | " | |
| 3 | - | " | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | " | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 35 | |
| 8 | - | " | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | " |
| Date | 23 August 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 19.7 km |
| Type | Team Time Trial |
| Average Speed | 46.08 km/h |