| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 02:20:05 | |
| 2 | " | |
| 3 | " | |
| 4 | + 03 | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | + 06 | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | + 09 | |
| 12 | " | |
| 13 | + 15 | |
| 14 | + 18 | |
| 15 | " | |
| 16 | + 22 | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | + 26 |
Info
| Date | 26 August 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 87.5 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 37.48 km/h |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 02:20:05 | |
| 2 | " | |
| 3 | " | |
| 4 | + 03 | |
| 5 | " | |
| 6 | " | |
| 7 | + 06 | |
| 8 | " | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | + 09 | |
| 12 | " | |
| 13 | + 15 | |
| 14 | + 18 | |
| 15 | " | |
| 16 | + 22 | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | + 26 |
| Date | 26 August 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 87.5 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 37.48 km/h |