Info
| Date | 20 September 2025 |
| Discipline | Road - Individual Road Race |
| Category | 1.2 |
| Country | |
| Start | |
| Finish | |
| Times | 12:00 - 15:54-16:17 |
| Distance | 179.9 km |
| Elevation gain | 2060 m |
| Overall Profile | Hill |
| Finish Profile | Descend |

Best riders on startlist
| Rank | Rider | Rating |
|---|---|---|
| 282 | 761 | |
| 310 | 755 | |
| 314 | 755 | |
| 347 | 750 | |
| 393 | 744 | |
| 413 | 741 | |
| 444 | 736 | |
| 492 | 730 | |
| 495 | 730 | |
| 507 | 728 |
Last winners
Most wins
