| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 34:27:29 | |
| 2 | - | + 12 | |
| 3 | - | + 01:30 | |
| 4 | - | + 02:00 | |
| 5 | - | + 04:03 | |
| 6 | - | + 04:09 | |
| 7 | - | + 09:39 | |
| 8 | - | + 12:04 | |
| 9 | - | + 12:39 | |
| 10 | - | + 13:30 | |
| 12 | - | + 13:56 |
Info
| Date | 17 March 1951 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 228.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 34:27:29 | |
| 2 | - | + 12 | |
| 3 | - | + 01:30 | |
| 4 | - | + 02:00 | |
| 5 | - | + 04:03 | |
| 6 | - | + 04:09 | |
| 7 | - | + 09:39 | |
| 8 | - | + 12:04 | |
| 9 | - | + 12:39 | |
| 10 | - | + 13:30 | |
| 12 | - | + 13:56 |
| Date | 17 March 1951 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 228.0 km |
| Type | Individual Road Race |