| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 02:53 | |
| 2 | + 03 | |
| 3 | + 05 | |
| 4 | " | |
| 5 | + 06 | |
| 6 | " | |
| 7 | + 07 | |
| 8 | + 08 | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | + 09 | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " |
Info
| Date | 11 September 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 2.2 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 45.78 km/h |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 02:53 | |
| 2 | + 03 | |
| 3 | + 05 | |
| 4 | " | |
| 5 | + 06 | |
| 6 | " | |
| 7 | + 07 | |
| 8 | + 08 | |
| 9 | " | |
| 10 | " | |
| 11 | " | |
| 12 | " | |
| 13 | " | |
| 14 | " | |
| 15 | + 09 | |
| 16 | " | |
| 17 | " | |
| 18 | " | |
| 19 | " | |
| 20 | " |
| Date | 11 September 2013 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 2.2 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 45.78 km/h |