| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 02:54 | |
| 2 | - | + 06 | |
| 3 | - | + 09 | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | " | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 10 | |
| 8 | - | + 11 | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | " |
Info
| Date | 11 September 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 2.2 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 45.52 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 02:54 | |
| 2 | - | + 06 | |
| 3 | - | + 09 | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | " | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 10 | |
| 8 | - | + 11 | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | " |
| Date | 11 September 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 2.2 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 45.52 km/h |