Prudential PE Plett
Men Elite - S2
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 12:06:11 | |
| 1 | 12:06:11 | |
| 2 | + 04:55 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 12:47 | |
| 3 | " | |
| 4 | + 20:39 | |
| 4 | " | |
| 5 | + 01:04:57 | |
| 5 | " | |
| 6 | + 03:40:09 | |
| 6 | " |
Info
| Date | 10 February 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country stage races |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 12:06:11 | |
| 1 | 12:06:11 | |
| 2 | + 04:55 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 12:47 | |
| 3 | " | |
| 4 | + 20:39 | |
| 4 | " | |
| 5 | + 01:04:57 | |
| 5 | " | |
| 6 | + 03:40:09 | |
| 6 | " |
| Date | 10 February 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country stage races |