| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 16:30:06 | |
| 2 | - | + 50 | |
| 3 | - | + 01:01 | |
| 4 | - | + 01:03 | |
| 5 | - | + 01:04 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 01:06 | |
| 8 | - | + 01:27 | |
| 9 | - | + 01:32 | |
| 10 | - | + 01:33 |
Info
| Date | 23 May 2010 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 163.8 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 38.40 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 16:30:06 | |
| 2 | - | + 50 | |
| 3 | - | + 01:01 | |
| 4 | - | + 01:03 | |
| 5 | - | + 01:04 | |
| 6 | - | " | |
| 7 | - | + 01:06 | |
| 8 | - | + 01:27 | |
| 9 | - | + 01:32 | |
| 10 | - | + 01:33 |
| Date | 23 May 2010 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 163.8 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 38.40 km/h |