| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 |
Info
| Date | 18 September 2020 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 11.5 km |
| Type | Team Time Trial |
| Average Speed | 53.84 km/h |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 20 | |
| 2 | 9 | |
| 3 | 8 | |
| 4 | 6 | |
| 5 | 6 | |
| 6 | 5 | |
| 7 | 4 | |
| 8 | 4 | |
| 9 | 4 | |
| 10 | 3 | |
| 11 | 2 | |
| 12 | 2 | |
| 13 | 1 | |
| 14 | 1 |
| Date | 18 September 2020 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 11.5 km |
| Type | Team Time Trial |
| Average Speed | 53.84 km/h |