Samarathon
Men Elite - S2
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 09:59:51 | |
| 1 | 09:59:51 | |
| 2 | + 02:43 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 08:43 | |
| 3 | " | |
| 4 | + 20:37 | |
| 4 | " | |
| 5 | + 49:03 | |
| 5 | " | |
| 6 | + 02:54:04 | |
| 6 | " |
Info
| Date | 16 February 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country stage races |
| Rank | Rider | Time |
|---|---|---|
| 1 | 09:59:51 | |
| 1 | 09:59:51 | |
| 2 | + 02:43 | |
| 2 | " | |
| 3 | + 08:43 | |
| 3 | " | |
| 4 | + 20:37 | |
| 4 | " | |
| 5 | + 49:03 | |
| 5 | " | |
| 6 | + 02:54:04 | |
| 6 | " |
| Date | 16 February 2019 |
| Start | |
| Finish | |
| Type | Cross-country stage races |