| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 35:12:46 | |
| 2 | (1) | + 04 | |
| 3 | (1) | + 52 | |
| 4 | (1) | " | |
| 5 | - | + 02:01 | |
| 6 | - | + 02:45 | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | + 03:22 | |
| 9 | - | + 03:32 | |
| 10 | - | + 03:35 |
Info
| Date | 20 March 1991 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 18.3 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 49.53 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | (1) | 35:12:46 | |
| 2 | (1) | + 04 | |
| 3 | (1) | + 52 | |
| 4 | (1) | " | |
| 5 | - | + 02:01 | |
| 6 | - | + 02:45 | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | + 03:22 | |
| 9 | - | + 03:32 | |
| 10 | - | + 03:35 |
| Date | 20 March 1991 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 18.3 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 49.53 km/h |