| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 |
Info
| Date | 02 May 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 93.4 km |
| Elevation gain | 586 m |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 40.92 km/h |
| Overall Profile | Flat |
| Finish Profile | Flat |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 4 | |
| 2 | 2 | |
| 3 | 1 |
| Date | 02 May 2025 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 93.4 km |
| Elevation gain | 586 m |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 40.92 km/h |
| Overall Profile | Flat |
| Finish Profile | Flat |