| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 11:39:52 | |
| 2 | - | + 20 | |
| 3 | - | + 44 | |
| 4 | - | + 01:18 | |
| 5 | - | + 01:26 | |
| 6 | - | + 01:30 | |
| 7 | - | + 01:40 | |
| 8 | - | + 01:46 | |
| 9 | - | + 02:11 | |
| 10 | - | " |
Info
| Date | 01 October 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 60.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 28.01 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 11:39:52 | |
| 2 | - | + 20 | |
| 3 | - | + 44 | |
| 4 | - | + 01:18 | |
| 5 | - | + 01:26 | |
| 6 | - | + 01:30 | |
| 7 | - | + 01:40 | |
| 8 | - | + 01:46 | |
| 9 | - | + 02:11 | |
| 10 | - | " |
| Date | 01 October 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 60.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 28.01 km/h |