| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 06:25:49 | |
| 2 | (3) | + 28 | |
| 3 | - | + 34 | |
| 4 | (2) | + 53 | |
| 5 | (1) | + 56 | |
| 6 | - | + 01:00 | |
| 7 | (1) | + 01:26 | |
| 8 | (7) | " | |
| 9 | - | + 01:34 | |
| 10 | (1) | " |
Info
| Date | 11 July 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 14.6 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 40.09 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 06:25:49 | |
| 2 | (3) | + 28 | |
| 3 | - | + 34 | |
| 4 | (2) | + 53 | |
| 5 | (1) | + 56 | |
| 6 | - | + 01:00 | |
| 7 | (1) | + 01:26 | |
| 8 | (7) | " | |
| 9 | - | + 01:34 | |
| 10 | (1) | " |
| Date | 11 July 2015 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 14.6 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 40.09 km/h |