| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 63:00:34 | |
| 2 | - | + 02:43 | |
| 3 | - | + 03:48 | |
| 4 | - | + 11:14 | |
| 5 | - | + 12:23 | |
| 6 | - | + 12:50 | |
| 7 | - | + 13:39 | |
| 8 | - | + 14:30 | |
| 9 | - | + 14:44 | |
| 10 | - | + 14:51 |
Info
| Date | 07 July 1959 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 184.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 41.57 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 63:00:34 | |
| 2 | - | + 02:43 | |
| 3 | - | + 03:48 | |
| 4 | - | + 11:14 | |
| 5 | - | + 12:23 | |
| 6 | - | + 12:50 | |
| 7 | - | + 13:39 | |
| 8 | - | + 14:30 | |
| 9 | - | + 14:44 | |
| 10 | - | + 14:51 |
| Date | 07 July 1959 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 184.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 41.57 km/h |