| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 80:30:00 | |
| 2 | - | + 05:37 | |
| 3 | - | + 06:33 | |
| 4 | - | + 07:43 | |
| 5 | - | + 08:14 | |
| 6 | - | + 09:07 | |
| 7 | - | + 09:25 | |
| 8 | - | + 09:36 | |
| 9 | - | + 10:31 | |
| 10 | - | + 16:49 |
Info
| Date | 09 July 1961 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 174.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 39.89 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 80:30:00 | |
| 2 | - | + 05:37 | |
| 3 | - | + 06:33 | |
| 4 | - | + 07:43 | |
| 5 | - | + 08:14 | |
| 6 | - | + 09:07 | |
| 7 | - | + 09:25 | |
| 8 | - | + 09:36 | |
| 9 | - | + 10:31 | |
| 10 | - | + 16:49 |
| Date | 09 July 1961 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 174.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 39.89 km/h |