| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 03:29:03 | |
| 2 | - | + 30 | |
| 3 | - | + 01:00 | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | + 02:23 | |
| 6 | - | + 02:28 | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | " | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | " |
Info
| Date | 23 June 1962 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 153.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 43.70 km/h |
| Rank | Rider | Time | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | 03:29:03 | |
| 2 | - | + 30 | |
| 3 | - | + 01:00 | |
| 4 | - | " | |
| 5 | - | + 02:23 | |
| 6 | - | + 02:28 | |
| 7 | - | " | |
| 8 | - | " | |
| 9 | - | " | |
| 10 | - | " |
| Date | 23 June 1962 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 153.0 km |
| Type | Individual Road Race |
| Average Speed | 43.70 km/h |