| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 144 | |
| 2 | 130 | |
| 3 | 124 | |
| 4 | 109 | |
| 5 | 98 | |
| 6 | 94 | |
| 7 | 85 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 84 | |
| 10 | 84 |
Info
| Date | 14 July 1965 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 37.8 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 44.51 km/h |
| Rank | Rider | Points |
|---|---|---|
| 1 | 144 | |
| 2 | 130 | |
| 3 | 124 | |
| 4 | 109 | |
| 5 | 98 | |
| 6 | 94 | |
| 7 | 85 | |
| 8 | 84 | |
| 9 | 84 | |
| 10 | 84 |
| Date | 14 July 1965 |
| Start | |
| Finish | |
| Distance | 37.8 km |
| Type | Individual Time Trial |
| Average Speed | 44.51 km/h |